Кварцевые погружные нагреватели
Колбовые погружные нагреватели применяют на химических и гальванических производствах для прямого нагрева агрессивных растворов, в т.ч. кислот, солей, щелочей и технологических жидкостей.
Колбовые погружные нагреватели применяют на химических и гальванических производствах для прямого нагрева агрессивных растворов, в т.ч. кислот, солей, щелочей и технологических жидкостей.
В нашей линейке представлены погружные колбы, сделанные из высококачественного материала, что гарантирует высокую степень устойчивости к химическим растворам и продолжительный срок эксплуатации. Более того мы гарантируем надежность и бесперебойную работу нашего оборудования.
В нашей линейке представлены погружные колбы, сделанные из высококачественного материала, что гарантирует высокую степень устойчивости к химическим растворам и продолжительный срок эксплуатации. Более того мы гарантируем надежность и бесперебойную работу нашего оборудования.

| Мощность, квт | Напряжение | Длина | Минимальная погружная длина | PFA (полимер, аналогичен PTFE (тефлону)) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4KW | 230 400(V) | 315 | 225 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 0.63KW | 230 400(V) | 315 | 225 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 0.63KW | 230 400(V) | 400 | 275 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1KW | 230 400(V) | 400 | 275 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 0.8KW | 230 400(V) | 500 | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1KW | 230 400(V) | 500 | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.4KW | 230 400(V) | 500 | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 1.25KW | 230 400(V) | 630 | 460 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.6KW | 230 400(V) | 630 | 460 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 2KW | 230 400(V) | 630 | 460 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 1KW | 230 400(V) | 800 | 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.6KW | 230 400(V) | 800 | 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2KW | 230 400(V) | 800 | 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 2.5KW | 230 400(V) | 800 | 560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 1.25KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.6KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.5KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 3.15KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1000 | 725 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 1KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.6KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.5KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.8KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 4KW | 230 400(V) | 1250 | 875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 2KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.15KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 4.5KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 6KW | 230 400(V) | 1600 | 1125 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 4KW | 230 400(V) | 2000 | 1400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.5KW | 230 400(V) | 2000 | 1400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 5KW | 230 400(V) | 2000 | 1400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 6KW | 230 400(V) | 2000 | 1400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 4.5KW | 230 400(V) | 2500 | 1750 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6.3KW | 230 400(V) | 2500 | 1750 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 5KW | 230 400(V) | 3150 | 2200 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 7KW | 230 400(V) | 3150 | 2200 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Длина, мм |
Удельная мощность на см² поверхности нагревателя | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кварц QS |
Нержавеющая сталь KB |
Титан TI |
||||
| 0.4KW | 230 400(V) | 315 | ✗ | 1,9 | 1,9 | |
| 0.63KW | 230 400(V) | 315 | ✗ | 3,0 | 3,0 | |
| 0.63KW | 230 400(V) | 400 | ✗ | 2,3 | 2,3 | |
| 1KW | 230 400(V) | 400 | ✗ | 3,6 | 3,6 | |
| 0.8KW | 230 400(V) | 500 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | |
| 1KW | 230 400(V) | 500 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
| 1.4KW | 230 400(V) | 500 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | |
| 1.25KW | 230 400(V) | 630 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | |
| 1.6KW | 230 400(V) | 630 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | |
| 2KW | 230 400(V) | 630 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | |
| 1KW | 230 400(V) | 800 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | |
| 1.6KW | 230 400(V) | 800 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | |
| 2KW | 230 400(V) | 800 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | |
| 2.5KW | 230 400(V) | 800 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | |
| 1.25KW | 230 400(V) | 1000 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | |
| 1.6KW | 230 400(V) | 1000 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | |
| 2KW | 230 400(V) | 1000 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | |
| 2.5KW | 230 400(V) | 1000 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | |
| 3.15KW | 230 400(V) | 1000 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1000 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | |
| 1KW | 230 400(V) | 1250 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| 1.6KW | 230 400(V) | 1250 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |
| 2KW | 230 400(V) | 1250 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
| 2.5KW | 230 400(V) | 1250 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | |
| 2.8KW | 230 400(V) | 1250 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1250 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | |
| 4KW | 230 400(V) | 1250 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | |
| 2KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 1,4 | 1,4 | |
| 3.15KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 2,3 | 2,3 | |
| 3.5KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 2,5 | 2,5 | |
| 4KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 2,9 | 2,9 | |
| 4.5KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 3,2 | 3,2 | |
| 6KW | 230 400(V) | 1600 | ✗ | 4,3 | 4,3 | |
| 4KW | 230 400(V) | 2000 | ✗ | 2,2 | 2,2 | |
| 4.5KW | 230 400(V) | 2000 | ✗ | 2,5 | 2,5 | |
| 5KW | 230 400(V) | 2000 | ✗ | 2,8 | 2,8 | |
| 6KW | 230 400(V) | 2000 | ✗ | 3,3 | 3,3 | |
| 4.5KW | 230 400(V) | 2500 | ✗ | 2,0 | 2,0 | |
| 6.3KW | 230 400(V) | 2500 | ✗ | 2,8 | 2,8 | |
| 5KW | 230 400(V) | 3150 | ✗ | 1,7 | 1,7 | |
| 7KW | 230 400(V) | 3150 | ✗ | 2,4 | 2,4 | |

PFA (полимер, аналогичен PTFE (тефлону))